藤沢コインパーキング
地図No. | 駐車場名 | 台数 | 住所 |
---|---|---|---|
1 | 藤沢北口 | 24 | 藤沢市藤沢624-1 |
2 | 南藤沢 | 5 | 藤沢市南藤沢20-18 |
3 | 藤沢NO2 | 4 | 藤沢市藤沢600 |
4 | DP藤沢NO3 | 22 | 藤沢市藤沢229 |
5 | DP藤沢NO4 | 5 | 藤沢市南藤沢12-3 |
6 | DP藤沢鵠沼橘 | 車3→8台 バイク31台 |
藤沢市鵠沼橘1-16-2 |
地図No. | 駐車場名 | 台数 | 住所 |
---|---|---|---|
1 | 藤沢北口 | 24 | 藤沢市藤沢624-1 |
2 | 南藤沢 | 5 | 藤沢市南藤沢20-18 |
3 | 藤沢NO2 | 4 | 藤沢市藤沢600 |
4 | DP藤沢NO3 | 22 | 藤沢市藤沢229 |
5 | DP藤沢NO4 | 5 | 藤沢市南藤沢12-3 |
6 | DP藤沢鵠沼橘 | 車3→8台 バイク31台 |
藤沢市鵠沼橘1-16-2 |